Kategória: ETC STOCK [ETC STOCK] / Čas jazdy: 5 Min. / Štart: 06.02.2016 13:55:11
Finále A - Finálová jazda 1
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Garaj Timotej sen. 23  5:00.888 12.630 13.082  
Švihran Miloš sen. 23  5:10.467 12.949 13.498  
Tóth. Ladislav sen. 22  5:01.545 12.786 13.706  
Obora Filip jun. 22  5:06.743 12.874 13.942  
Hýčik David jun. 22  5:09.865 13.388 14.084  
Valent Tomáš sen. 21  5:03.370 13.512 14.446  
Sloboda Tono sen. 0:50.778 12.584 12.694  
Hulina Pavol sen. 0:00.000 0.000 0.000  

Prejazdy
# Nr.  # 2  # 4  # 3  # 5  # 8  # 7  # 1  # 6       
12.948  13.811  15.332  14.034  16.221  21.265  12.516          
12.630  13.284  14.023  13.684  14.209  13.654  12.761          
12.974  13.086  13.103  13.113  14.137  13.888  12.584          
12.932  13.551  12.986  14.170  13.860  13.652  12.917          
13.057  13.275  12.868  13.661  13.788  13.623             
13.081  13.175  17.786  12.980  13.711  13.756             
13.120  13.266  12.918  12.921  13.907  13.550             
12.878  13.142  16.608  13.031  14.491  14.527             
13.071  13.230  13.364  13.046  13.697  13.889             
10  13.067  13.322  13.468  13.452  15.297  13.512             
11  13.266  12.949  13.088  12.988  13.538  15.855             
12  13.058  13.553  13.002  13.374  13.861  13.843             
13  12.978  13.215  14.667  14.036  13.807  13.607             
14  13.097  13.389  12.835  13.132  14.332  13.910             
15  13.256  13.331  13.291  14.200  13.572  13.884             
16  13.059  13.684  13.028  13.114  13.388  13.726             
17  12.888  13.923  12.786  13.273  13.993  13.741             
18  13.008  13.538  13.124  12.874  14.136  13.707             
19  12.933  14.788  13.669  14.475  13.830  18.021             
20  13.409  14.297  13.237  23.685  14.261  13.882             
21  13.818  13.437  13.269  13.778  13.749  13.878             
22  13.190  13.419  13.093  13.722  14.080                
23  13.170  13.802                         

Rekordy
  Kategória ETC STOCK Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:09.161 (20) (05.11.2015) 2495629 00:12.468 (19) Tóth. Ladislav sen.
 Tréning - -
 Kvalifikácia 27 05:10.915 (05.12.2015) Garaj Timotej sen. 24 05:08.250 Sloboda Tono sen.
 Finále 27 05:10.528 (05.12.2015) Garaj Timotej sen. 23 05:00.888 Garaj Timotej sen.