Kategória: ETC STOCK [ETC STOCK] / Čas jazdy: 5 Min. / Štart: 06.02.2016 13:46:46
Finále B - Finálová jazda 1
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Škorupa Miroslav sen. 22  5:09.580 13.508 14.071  
Novosedlík Lubomír sen. 22  5:11.707 13.375 14.168  
Valent Viliam sen. 22  5:12.575 13.627 14.207  
Žabka Peter sen. 21  5:03.095 13.694 14.433  
Ježík Milan sen. 21  5:14.922 14.149 14.996  
Dudák Ľuboš sen. 21  5:16.837 13.811 15.087  
Ježík Bohuslav jun. 13  3:19.206 14.103 15.323  
Dobrota Michal sen. 0:00.000 0.000 0.000  

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 2  # 4  # 3  # 7  # 5  # 8  # 6       
13.977  16.759  16.318  14.738  16.694  15.944  18.518          
14.013  14.907  17.113  14.240  15.873  15.401  14.524          
14.027  16.054  14.456  14.830  14.787  16.233  15.615          
15.292  14.017  14.761  15.104  15.069  16.492  14.740          
14.665  13.984  14.136  14.462  14.910  17.536  17.616          
13.844  13.710  13.627  14.216  14.232  14.542  15.620          
13.699  13.679  14.134  14.116  14.273  14.130  14.473          
13.686  13.375  13.790  13.956  14.267  13.836  14.633          
13.872  13.713  13.687  14.109  14.648  13.811  15.782          
10  13.991  15.282  14.155  14.387  14.149  13.945  14.564          
11  13.824  13.844  13.957  14.399  14.827  14.799  14.103          
12  14.067  13.852  13.888  14.173  14.306  13.890  14.306          
13  14.118  14.919  14.183  16.317  14.487  14.785  14.712          
14  13.508  13.465  13.911  14.752  14.786  14.692             
15  13.891  13.846  13.832  14.542  14.875  14.057             
16  14.400  13.555  13.706  14.512  14.318  13.946             
17  14.181  13.714  13.760  13.802  14.984  14.196             
18  14.155  13.380  13.817  14.168  16.748  14.711             
19  13.946  13.804  13.749  14.278  14.871  14.233             
20  14.323  13.875  13.808  14.300  16.361  16.136             
21  14.264  14.060  14.002  13.694  15.457  19.522             
22  13.837  13.913  13.785                      

Rekordy
  Kategória ETC STOCK Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:09.161 (20) (05.11.2015) 2495629 00:12.468 (19) Tóth. Ladislav sen.
 Tréning - -
 Kvalifikácia 27 05:10.915 (05.12.2015) Garaj Timotej sen. 24 05:08.250 Sloboda Tono sen.
 Finále 27 05:10.528 (05.12.2015) Garaj Timotej sen. 22 05:09.580 Škorupa Miroslav sen.