Kategória: ETC STOCK [ETC STOCK] / Čas jazdy: 5 Min. / Štart: 06.02.2016 10:12:08
Skupina 1 - Kvalifikácia 2
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Hajdamár Nikolas jun. 16  5:13.876 16.472 19.617  
Škorupová Lucia žia. 16  5:15.187 18.276 19.699  
Maloveský Matúš žia. 16  5:18.029 17.085 19.876  
Žabka Alex žia. 15  5:01.903 18.754 20.126  
Kvasna Jakub žia. 10  5:12.255 21.863 31.225  

Prejazdy
# Nr.  # 2  # 3  # 1  # 4  # 5                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
17.182  20.577  18.273  20.141  25.466                
18.171  21.780  17.085  19.552  1:02.434                
17.247  18.413  18.638  19.874  43.428                
16.901  18.551  17.821  19.862  29.731                
17.060  18.633  18.677  19.101  23.034                
16.472  18.679  17.913  20.903  25.889                
25.635  18.758  19.471  19.815  21.863                
18.506  20.750  18.601  19.768  28.568                
20.577  21.665  19.276  18.929  26.109                
10  36.649  18.276  18.731  20.105  25.733                
11  21.067  20.631  17.562  23.906                   
12  16.651  18.504  19.556  19.413                   
13  17.271  20.465  18.532  21.099                   
14  17.085  19.497  32.923  20.681                   
15  20.196  19.751  23.807  18.754                   
16  17.206  20.257  21.163                      

10 najlepších
Poradie  Licencia Dopl. Jazdec Nár. Klub Kôl  Čas jazdy Jazda
    Hajdamár Nikolas jun.     34  10:20.833 1, 2
    Maloveský Matúš žia.     32  10:31.161 1, 2
    Škorupová Lucia žia.   RC AMK 30  10:15.551 2, 1
    Žabka Alex žia.   RC AMK 30  10:15.610 2, 1
    Sloboda Tono sen. SK ARCT 23  5:00.556 1
    Garaj Timotej sen.   RC AMK 23  5:02.216 1
    Tóth. Ladislav sen. SK XXL BA 23  5:07.769 1
    Švihran Miloš sen. SK RCAC BA 22  5:00.098 1
    Hulina Pavol sen.   RC AMK 22  5:04.363 1
10      Obora Filip jun.     22  5:04.942 1

Rekordy
  Kategória ETC STOCK Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:09.161 (20) (05.11.2015) 2495629 00:12.646 (14) Tóth. Ladislav sen.
 Tréning - -
 Kvalifikácia 27 05:10.915 (05.12.2015) Garaj Timotej sen. 23 05:00.556 Sloboda Tono sen.
 Finále 27 05:10.528 (05.12.2015) Garaj Timotej sen. -