Kategória: Formula [1:10 FORMULA] / Čas jazdy: 5 Min. / Štart: 26.12.2018 13:57:20
Finále A - Finálová jazda 1
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Hrkeľ Tomáš jun. 19  5:17.065 16.126 16.687  
Švihran Miloš sen. 18  5:12.077 16.752 17.337  
Novosedlík Lubomír sen. 17  5:10.753 17.186 18.279  
Dobiaš Miloš sen. 17  5:16.531 16.796 18.619  
Vejmelka Martin sen. 16  5:00.409 17.019 18.775  
Škorupa Miroslav sen. 16  5:08.996 18.052 19.312  
Veselý Robo sen. 15  5:01.593 18.292 20.106  
Jandura Zvonimír sen. 14  5:15.538 19.395 22.538  

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 5  # 4  # 6  # 7  # 8       
15.525  16.863  17.739  19.749  18.118  25.275  23.536  23.408       
16.263  16.866  18.706  18.844  18.655  18.876  21.263  23.247       
16.126  17.065  18.797  17.393  17.615  18.446  19.159  20.685       
16.518  16.773  17.700  18.291  17.760  18.093  19.701  20.348       
16.786  17.025  17.376  17.398  22.345  19.660  19.544  21.821       
16.257  17.669  17.186  17.270  17.276  18.205  18.401  21.047       
16.759  17.002  17.847  17.654  19.859  18.715  18.292  23.016       
16.757  17.728  23.552  24.286  19.036  18.962  18.794  22.744       
16.601  18.957  18.331  20.547  24.203  19.646  22.179  19.395       
10  16.409  17.974  17.920  18.074  17.019  18.052  18.937  22.011       
11  16.750  17.056  18.031  17.396  18.621  18.211  19.747  22.374       
12  17.049  16.752  17.484  17.107  17.881  18.249  21.723  29.057       
13  16.999  17.190  18.299  17.771  18.311  22.662  20.394  25.957       
14  16.390  17.482  17.962  21.992  17.948  18.266  18.789  20.428       
15  17.760  17.999  17.463  18.115  17.505  19.430  21.134          
16  16.670  17.367  18.343  16.796  18.257  18.248             
17  17.795  17.118  18.017  17.848                   
18  16.417  17.191                         
19  17.234                            

Rekordy
  Kategória Formula Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:11.682 (8) (02.04.2016) Vejmelka Alex žia. 00:15.992 (5) Hrkeľ Tomáš jun.
 Tréning - -
 Kvalifikácia 24 05:11.533 (20.02.2016) Lipták Igor sen. 18 05:04.111 Hrkeľ Tomáš jun.
 Finále 24 05:06.602 (26.12.2016) Lipták Igor sen. 19 05:17.065 Hrkeľ Tomáš jun.