Kategória: Formula [1:10 FORMULA] / Čas jazdy: 5 Min. / Štart: 26.12.2018 15:21:35
Finále A - Finálová jazda 2
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Hrkeľ Tomáš jun. 19  5:16.665 16.056 16.666  
Dobiaš Miloš sen. 17  5:04.277 16.760 17.898  
Švihran Miloš sen. 17  5:07.239 16.815 18.072  
Škorupa Miroslav sen. 17  5:12.647 17.384 18.391  
Novosedlík Lubomír sen. 16  5:00.105 17.429 18.756  
Vejmelka Martin sen. 16  5:08.164 17.412 19.260  
Veselý Robo sen. 16  5:17.889 17.866 19.868  
Jandura Zvonimír sen. 14  5:24.478 19.270 23.177  

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 5  # 2  # 6  # 3  # 4  # 7  # 8       
14.925  19.291  16.576  20.028  20.170  17.434  21.612  23.570       
17.218  17.867  17.924  19.960  18.374  18.659  22.496  20.069       
16.492  18.052  17.943  17.511  17.806  17.412  20.617  19.270       
16.819  18.354  16.815  17.905  19.322  18.153  18.866  27.596       
16.513  18.183  17.346  17.384  17.743  17.459  18.244  28.941       
16.315  16.760  17.074  17.799  18.018  22.549  17.866  22.627       
16.056  18.270  18.963  17.900  25.821  18.104  19.971  21.178       
16.554  17.969  18.567  17.929  18.335  18.643  17.953  24.352       
17.030  17.150  17.293  18.075  18.136  18.495  23.609  20.768       
10  16.376  17.614  21.308  22.305  18.468  23.900  17.990  22.157       
11  18.688  18.692  17.565  17.996  17.474  17.995  19.948  20.561       
12  16.963  17.757  17.183  17.939  17.429  21.050  18.347  22.113       
13  17.169  17.598  17.200  18.480  17.732  17.623  18.396  23.883       
14  16.311  17.785  17.353  17.568  18.240  24.584  18.781  27.393       
15  16.594  17.523  17.182  17.730  17.652  18.439  23.480          
16  16.738  17.514  23.607  17.776  19.385  17.665  19.713          
17  16.423  17.898  17.340  18.362                   
18  16.724                            
19  16.757                            

Rekordy
  Kategória Formula Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:11.682 (8) (02.04.2016) Vejmelka Alex žia. 00:15.992 (5) Hrkeľ Tomáš jun.
 Tréning - -
 Kvalifikácia 24 05:11.533 (20.02.2016) Lipták Igor sen. 18 05:04.111 Hrkeľ Tomáš jun.
 Finále 24 05:06.602 (26.12.2016) Lipták Igor sen. 19 05:16.665 Hrkeľ Tomáš jun.