Kategória: Formula [1:10 FORMULA] / Čas jazdy: 5 Min. / Štart: 26.12.2018 16:46:34
Finále A - Finálová jazda 3
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Hrkeľ Tomáš jun. 18  5:01.072 16.052 16.726  
Švihran Miloš sen. 18  5:09.762 16.487 17.209  
Škorupa Miroslav sen. 17  5:11.384 17.251 18.316  
Dobiaš Miloš sen. 16  5:03.580 16.884 18.973  
Veselý Robo sen. 16  5:05.216 17.931 19.076  
Vejmelka Martin sen. 16  5:06.043 16.980 19.127  
Novosedlík Lubomír sen. 15  5:00.182 17.526 20.012  
Jandura Zvonimír sen. 13  5:04.115 19.645 23.393  

Prejazdy
# Nr.  # 1  # 2  # 6  # 5  # 7  # 4  # 3  # 8       
17.689  16.482  19.450  24.428  20.225  17.851  31.326  31.660       
16.411  16.899  19.672  18.947  18.371  17.013  19.392  22.073       
16.052  18.221  18.004  18.079  19.319  24.094  26.571  27.216       
16.162  17.427  18.358  18.986  18.492  18.121  18.394  20.971       
16.240  16.634  17.781  18.006  18.487  17.333  19.084  20.897       
17.081  16.506  18.702  16.884  20.762  22.998  18.004  20.318       
16.688  17.389  18.575  18.820  19.643  19.572  18.249  19.645       
17.003  16.795  17.809  17.544  19.693  17.490  17.526  20.425       
16.521  17.607  18.013  20.703  18.089  17.187  18.151  21.111       
10  16.889  17.055  18.456  17.756  18.367  16.980  19.793  21.769       
11  16.842  16.487  19.233  17.419  20.436  17.462  21.679  24.349       
12  16.934  17.076  18.255  23.698  17.931  19.357  18.204  30.953       
13  16.674  17.454  17.363  17.411  18.345  23.598  17.555  22.728       
14  16.894  17.130  17.251  19.680  18.752  20.333  18.317          
15  16.769  18.256  17.673  17.821  18.952  19.429  17.937          
16  16.825  17.532  18.735  17.398  19.352  17.225             
17  16.840  17.409  18.054                      
18  16.558  17.403                         

Rekordy
  Kategória Formula Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:11.682 (8) (02.04.2016) Vejmelka Alex žia. 00:15.992 (5) Hrkeľ Tomáš jun.
 Tréning - -
 Kvalifikácia 24 05:11.533 (20.02.2016) Lipták Igor sen. 18 05:04.111 Hrkeľ Tomáš jun.
 Finále 24 05:06.602 (26.12.2016) Lipták Igor sen. 19 05:16.665 Hrkeľ Tomáš jun.